Стандартные параметры продукции в бухтах

Стандартные параметры продукции в бухтах.

Марка Сечение Длина в бухте, м Масса станд. бухты, кг Диаметр провода, мм Масса 1 км, кг
ПКСВ 4x0.5 500 5 2,4 10,3
ПКСВ 2x0.4 1500 5 1,8 3,66
ПКСВ 3x0.4 1000 5 1,9 5,49
ПКСВ 4x0.4 600 4 2,2 7,32
           
ПУГНП 2x1.0 250 9 2,1 37,8
ПУГНП 3x1.0 200 11 2,1 56
ПУГНП 2x1.5 200 10 2,5 50,9
ПУГНП 3x1.5 150 11 2,5 75,2
ПУГНП 2x2.5 200 14 3 72,3
ПУГНП 3x2.5 100 11 3 107
ПУГНП 2x4.0 150 16 3,7 106
ПУГНП 3x4.0 100 16 3,7 156
ПУГНП 2x6.0 100 15 4,2 145
           
ПУНП 2x1.0 250 10 3,6 38
ПУНП 2x1.5 200 10 4 52,3
ПУНП 3x1.5 150 12 4 78,3
ПУНП 3x2.5 150 16 4,4 108
ПУНП 2x2.5 200 14 4,4 72,3
ПУНП 2x4.0 150 16 5 107
ПУНП 3x4.0 100 16 5 160
ПУНП 2x6.0 100 15 5,5 147
ПУНП Зхб.О 50 11 5,5 219
           
ПГВА 0,5 500 4 2,1 8,52
ПГВА 0,75 500 5 2,3 10,9
ПГВА 1 500 7 2,5 13,4
ПГВА 1,5 400 7 2,7 17,8
ПГВА 2,5 300 9 3,4 28,8
ПГВА 4 200 9 4,1 45,2
ПГВА 6 200 13 4,7 64,7
ПГВА 10 100 11 6 105
           
пвс 2x0.75 250 13 6,2 52,4
пвс 2x0.75+1x0.75 200 13 6,6 63,1
пвс 2x1.00 150 9 6 61,2
пвс 2x1.00+1x1.00 150 11 7,1 75,2
пвс 2x1.50 150 13 7,6 83,6
пвс 2x1.50+1x1.50 100 8 8,3 83,6
           
ПВСн 2x0.75 250 13 6,2 52,4
ПВСн 2x0.75+1x0.75 200 13 6,6 63,1
ПВСн 3x0.75 200 13 6,6 63,1
ПВСн 3x0.75+1x0.75 150 11 7,1 75,2
ПВСн 4x0.75 150 11 7,1 75,2
ПВСн 2x1.00 150 9 6 61,2
ПВСн 2x1.00+1x1.00 150 11 7,1 75,2
ПВСн 3x1.00 150 11 7,1 75,2
ПВСн 3x1.00+1x1.00 150 14 7,8 92,2
ПВСн 4x1.00 150 14 7,8 92,2
ПВСн 2x1.50 150 13 7,6 83,6
ПВСн 2x1.50+1x1.50 100 11 8,3 105
ПВСн 3x1.50 100 11 8,3 105
ПВСн 3x1.50+1x1.50 100 13 9,2 131
ПВСн 4x1.50 100 13 9,2 131
ПВСн 5x1.50 50 8 10,3 164
ПВСн 2x2.50 100 12 9,1 123
ПВСн 2x2.50+1x2.50 50 8 9,8 154
ПВСн 3x2.50 50 8 9,8 154
ПВСн 3x2.50+1x2.50 50 9 10,8 189
ПВСн 4x2.50 50 9 10,8 189
ПВСн 5x2.50 50 12 12 235
           
ПВСн с сер 4x0.75+1x0.75 150 14 8 95
ПВСн с сер 5x0.75 150 14 8 95
ПВСн с сер 4x1.00+1x1.00 100 11 8,5 111
ПВСн с сер 5x1.00 100 11 8,5 111
ПВСн с сер 4x1.50+1x1.50 50 8 10,3 164
ПВСн с сер 5x1.50 50 8 10,3 164
ПВСн с сер 4x2.50+1x2.50 50 12 12 235
ПВСн с сер 5x2.50 50 12 12 235
           
НВ 600B 0,12 1000 2 1,2 2,45
НВ 600B 0,2 1000 4 1,3 3,57
           
НВ 600B 0,35 1000 5 1,5 4,94
НВ 600B 0,5 1000 б 1,6 5,64
НВ 600B 0,75 500 4 1,8 8,85
НВ 600B 1 500 5 1,9 10,6
НВ 600B 1,5 500 7 2,2 14,6
НВ 600B 2,5 500 13 2,7 25,2
НВ 1000B 0,12 1000 3 1,4 3
НВ 1000B 0,2 1000 4 1,5 4,19
НВ 1000B 0,35 1000 б 1,7 5,64
НВ 1000B 0,5 1000 7 1,8 7,34
НВ 1000B 0,75 500 5 2 10,2
НВ 1000B 1 500 б 2,1 11,5
НВ 1000B 1,5 500 8 2,4 15,6
НВ 1000B 2,5 500 13 2,9 26,4
           
НВМ660B 0,12 1000 2 1,2 2,39
НВМ 660B 0,2 1000 4 1,3 3,5
НВМ 660B 0,35 1000 5 1,5 4,85
НВМ660B 0,5 1000 б 1,6 6,46
НВМ600B 0,75 500 5 1,8 9,15
НВМ 660B 1 500 5 1,9 10,4
НВМ 660B 1,5 500 7 2,2 14,3
НВМ660B 2,5 500 12 2,7 24,7
НВМ1000B 0,12 1000 3 1,4 2,95
НВМ1000B 0,2 1000 4 1,5 4,12
НВМ1000B 0,35 1000 б 1,7 5,54
НВМ1000B 0,5 500 4 1,8 7,21
НВМ1000B 0,75 500 5 2 10
НВМ1000B 1 500 б 2,1 11,3
НВМ1000B 1,5 500 8 2,4 15,3
НВМ1000B 2,5 500 13 2,9 26
           
ппсв 0,5 500 5 2,5 10,3
ппсв 0,75 500 7 2,7 13,3
ппсв 1 500 8 2,9 15,9
ппсв 1,5 400 9 3,5 23,3
ппсв 2,5 300 10 4 33,6
ппсв 4 200 10 4,5 49,8
ппсв б 200 14 5,1 69,3
           
АПРТО 2,5 300 8 4,8 25,6
АПРТО 4 300 10 5,3 32,2
АПРТО б 200 8 5,7 40,6
           
ПРТО 0,75 300 б 3 21,3
ПРТО 1 300 7 3,2 24,8
ПРТО 1,5 300 9 3,4 30,5
ПРТО 2,5 300 12 3,8 41,4
ПРТО 4 300 17 4,2 57,3
ПРТО б 200 15 4,7 77
           
ШР0 2x0.75 200 10 6,5 48,3
ШРОн 2x0.75 200 10 6,5 47,7
           
ШВП)2н 2x0.50 500 11 2,7 21,7
ШВП)2Н 2x0.75 500 14 2,9 27,8
           
ппв 2x0.75 250 б 2,2 22,2
ппв 2x1.00 250 7 2,4 28,2
ппв 2x1.50 200 8 2,8 40,7
ппв 2x2.50 150 9 3,4 62,1
ппв 2x4.00 100 9 3,8 91,7
ппв 3x0.75 150 5 2,2 33,7
ппв 3x1.00 150 б 2,4 42,6
ппв 3x1.50 130 5 2,8 40,7
ппв 3x2.50 100 9 3,4 93,5
ппв 3x4.00 100 14 3,8 138
           
ПВА 0,75 500 5 2,3 10,8
ПВА 1 500 7 2,5 13,2
ПВА 1,5 400 7 2,7 17,5
ПВА 2,5 300 8 3,4 28,3
ПВА 4 200 9 4,1 45,1
ПВА б 200 13 5 64,8
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Деревянные барабаны Токовая нагрузка на провода и шнуры с резиновой и ПВХ изоляцией Стандартная длина кабелей или проводов, м, наматываемых на барабан Стандартные параметры продукции в бухтах

Атон-Энерго. Электротехническая продукция. Продажа, производство.


Кабельно-проводниковая продукция. Общее и аварийное освещение. Щитовое оборудование.


Производители светотехнического оборудования и кабельно-проводниковой продукции.


Прайс-листы на электротехническое оборудование. Скачать. Цены.


Покупка, продажа электротехнической продукции.


Атон-Энерго. Винница, Украина.


МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов

 
 
Copyright 2007 АТОН-ЭНЕРГО. Винница, Украина.
Разработано в METASTUDIO | Выставка Betonex-2009 Москва - пропитка бетона. Где купить Пропитку?